Llista Equips: |
Població Província | Cadena | Potència | Banda | Notes |
Albacete |
Tolosa | TV1 | 10W | III |
Alicante |
Alcoy | C33 | 10W | UHF |
Alcoy | TV3 | 10W | UHF |
Alicante (El Castillo) | TV1 | 25W | III |
Alicante (El Castillo) | TV2 | 100W | UHF |
Alicante (Universitat) | TV3 | 10W | UHF |
Alicante(Carrasqueta) | Canal 33 | 2000W | UHF |
Alicante(Carrasqueta) | TV3 | 2500W | UHF |
Almeria |
Almeria | Canal 28 | 500W | UHF | Sierra Alhamilla |
Almerimar | Canal Sureste | SHF | 4-Receptors |
Almerimar | Canal Sureste | 20W | SHF | Repetidor Mircoones |
Almerimar | Canal Sureste | 4 x 50W | UHF | Transmissors |
Almerimar | Canal Sureste | 5W | SHF | Transmissor |
El Ejido | Ejido TV | 20W | SHF | Repetidor microones |
El Ejido | Ejido TV | 3 x 50W | UHF | Transmissors |
El Ejido | Ejido TV | 5W | SHF | Transmissor microones |
El Ejido | Ejido TV | SHF |
2-Receptors microones |
Avila |
El Barco de Avila | TV1 | 50W | III |
Valle de Tormes | TV1 | 10W | III |
Badajoz |
Badajoz | TV1 | 20W | III |
Baleares |
Eivissa - Cala Sant Vicens - | C-33 | 1W | UHF |
Eivissa - Cala Sant Vicens - | TV3 | 1W | UHF |
Eivissa - El Castell - | C-33 | 20W | UHF |
Eivissa - El Castell - | TV3 | 20W | UHF |
Eivissa - El Castell- | TV1 | 20W | III |
Eivissa - Sant Josep (SATALAIA) | C-33 | 20W | UHF |
Eivissa - Sant Josep (SATALAIA) | TV3 | 20W | UHF |
Eivissa - Sant Llorens - | C-33 | 200W | UHF |
Eivissa - Sant Llorens - | TV3 | 200W | UHF |
MALLORCA - Inca | Local | 100W | Amplificador TVALB100 |
Mallorca-Alfabia | Canal 4 | 1000W | UHF | Enllaç microones |
Mallorca-Alfabia | TV3 | 2500W | UHF |
Mallorca-Andratx | TV1 | 5W | III |
Mallorca-Andratx | TV2 | 0,1W | UHF |
Mallorca-Calvia | Tele Nova | 50W | UHF |
Mallorca-Calvia | TV3 | 20W | UHF |
Mallorca-Capdepera | T1-2-3-33-C+-T5-C9-A | 20W | UHF |
Mallorca-Capdepera | TV1 | 10W | III |
Mallorca-Capdepera | TV2 | 25W | UHF |
Mallorca-Esporlas | TV1 | 6W | III |
Mallorca-Font Sacala | T1-2-3-33-9-C+-A3-T5 | 2W | UHF |
Mallorca-Font Sacala | TN+C4 | 5W | UHF |
Mallorca-Manacor | TV Local | 50W | UHF | Enllaç Microones |
Mallorca-Sant Salvador | TV Local | 100W | UHF |
Mallorca-Valldemosa | TV1 | 6W | III |
Menorca - Monte Toro | C-33 | 250W | UHF |
Menorca - Monte Toro | TV3 | 250W | UHF |
Santa Magdalena (Inca) | Tele Nord | 100W | UHF | Transmissor TTU100. |
Barcelona |
Arenys de Munt | TV1 | 15W | III |
Arenys de Munt | TV2 | 5W | UHF |
Arenys de Munt | TV3 | 10W | UHF |
Barcelona | TV Local | 10W | UHF | 8 Equips |
Berga | TV Local | 25W | UHF |
Berga | TV Local | 2W | III |
Calella | TV Local | 5W | UHF |
Cercs | TV1 | 0,1W | III |
Cercs | TV1 | 0,1W | III |
Cerdanyola | TVLocal | 20W | UHF |
Collsuspina | TV1 | 50W | III |
Collsuspina | TV2 | 100W | UHF |
Collsuspina | TV3 | 100W | UHF |
Gironella | TV1 | 30W | III |
Guardiola de Berga | TV1 | 1W | III |
Igualada | TV Local | 5W | UHF |
La Pobla de Lillet | TV1 | 2W | III |
La Pobla de Lillet | TV2 | 2W | UHF |
Manlleu | TV1 | 10W | III |
Manresa | TV. Local | 100W | III | Tele 7 |
Manresa | TV.Local | 50W | UHF |
Martorell | TV Local | 5W | UHF |
Martorell | TV Local | 2W | UHF |
Matadepera | TV Local | 2W | UHF |
Matadepera | TV. Local | 20W | UHF |
Mataró | TV. Local | 2W | UHF |
Montserrat (Bages) | TV3 | 200W | UHF | (Sistema 1+1) |
Montserrat(Bages) | Canal 33 | 200W | UHF | (Sistema 1+1) |
Mura | TV1 | 1W | UHF |
Mura | TV2 | 1W | UHF |
Puig-Reig | TV1 | 2W | III |
Puig-Reig | TV2 | 5W | UHF |
Puig-Reig | TV3 | 40W | UHF |
Roda de Ter | TV1 | 10W | III |
Sabadell | TV.Local | 100W | UHF |
Sallent | TV1 | 5W | III |
Sallent | TV2 | 5W | UHF |
Sallent | TV3 | 5W | UHF |
Sant Andreu de Llavaneras | TV. local | 1W | UHF |
Sant Quirze de Besora | TV1 | 1W | III |
St. Esteve de Sesrovires | 10W | UHF | Transmissor de 10W. |
Televisió de Catalunya | TV3-C33 | 40W | UHF | 4-Equips |
Televisió Sant Cugat | TV Local | 100W | UHF |
Terrassa | TV Local | 100W | UHF | Televisió del Vallès |
Terrassa | TV. Local | 20W | UHF | TV20 |
Torelló | TV1 | 10W | III |
Vic | TV1 | 30W | III |
Vic (TV Osona) | TVO | 100W | UHF |
Vilanova de Sau | TV1 | 1W | III |
Vilanova de Sau | TV2 | 1W | UHF |
Cáceres |
Trujillo | TV Local | 100W | UHF |
Cádiz |
Los Barrios | TV Local | 2W | UHF |
Los Barrios | TV Local | 2W | UHF |
Cantabria |
Santander | TV. Local | 2500W | UHF | Tele Cantabria - Enllaços |
Castellón |
Alto de Pina | TV1 | 100W | III |
Benicasin (El Bartolo) | C33 | 2000W | UHF |
Benicasin (El Bartolo) | TV1 | 100W | III |
Benicasin (El Bartolo) | TV3 | 2000W | UHF |
Córdoba |
Priego de Córdoba | TV Local | 5W | UHF | Repetidor |
Priego de Córdoba | TV.Local | 5W | UHF | Transmissor |
Priego de Córdoba | TV1 | 5W | III |
Priego de Córdoba | TV2 | 5W | UHF |
Cuenca |
Cuenca | TV1 | 50W | III |
Girona |
Angles | TV1 | 5W | III |
Banyoles | TV1 | 1W | III |
Banyoles | TV1 | 10W | III |
Banyoles (TV Banyoles) | TVB | 5W | UHF |
Bruguera | TV1 | 0,1W | III |
Cabo Bagur | TV1 | 30W | III |
Cadaqués | TV1 | 1W | III |
Cala Salions | TV1 | 2W | UHF |
Cala Salions | TV2 | 2W | UHF |
Cala Salions | TV3 | 2W | UHF |
Calonge | Canal 33 | 100W | UHF | ( Sistema 1 + 1 ) |
Calonge | TV3 | 100W | UHF | ( Sistema 1 + 1 ) |
Campdevànol | TV1 | 1W | III |
Camprodón | TV1 | 2W | III |
Camprodón | TV1 | 1W | III |
Camprodón | TV2 | 10W | UHF |
Castell d'Aro | TV. Local | 2W | UHF |
Colonia Lauded | TV1 | 0,15W | III |
Crispia | TV1 | 1W | III |
Espinelves | Tele5+A3 | 1W | UHF |
Espinelves | TV3+C33 | 1W | UHF |
Espinelves | TVE1+TVE2 | 1W | UHF |
Figueres (TV Figueres) | TVF | 250W | UHF |
Figueres (TV Figueres) | TVF | 1KW | UHF |
Girona | TV1 | 10W | III |
Girona | TV2 | 25W | UHF |
Girona | TV3 | 40W | UHF |
Gombreny | TV1 | 2W | III |
La Farga Babié | TV1 | 5W | III |
La Molina (Col.legi Verge) | Tv1 | 1W | III |
La Molina (Costa Rassa) | TV1 | 1W | UHF |
La Molina (Costa Rassa) | TV2 | 1W | UHF |
La Molina (Intermidge) | TV1 | 1W | UHF |
La Molina (Intermidge) | TV1 | 1W | UHF |
La Molina (Intermidge) | TV2 | 1W | UHF |
La Molina (La Tossa) | TV1 | 50W | III |
Lloret de Mar | Canal 33 | 50W | UHF |
Lloret de Mar | Tele 5 | 10W | III |
Lloret de Mar | TV. Local | 50W | UHF | Enllaç Microones |
Lloret de Mar | TV1-Antena 3 | 10W | UHF |
Lloret de Mar | TV2-Tele 5 | 10W | UHF |
Lloret de Mar | TV3 | 50W | UHF |
Masanet de Cambreny | TV1 | 50W | III |
Osor | Tele5+A3 | 2W | UHF |
Osor | TV1 | 1W | UHF |
Osor | TV2 | 1W | UHF |
Platja d'Aro | TV. Local | 10W | UHF | Enllaç Microones |
Platja d'Aro | TV. Local | 50W | UHF |
Portbou | TV1 | 5W | III |
Puigcerdà | TV1 | 10W | III |
Queralbs | TV1 | 0,15W | III |
Ribes de Freser | TV1 | 10W | III |
Ripoll | TV1 | 5W | III |
Ripoll (2) | TV1 | 50W | III |
Ripoll(1) | TV3+C33 | 100W | UHF | (Sistema 2 x 1+1 ) |
Salinas | TV1 | 100W | III |
Sant Esteve d'en Bas | TV1 | 1W | III |
Sant Feliu de Guíxols | TV1 | 10W | III |
Sant Hilari Sacalm | TELE5+A3 | 5W | UHF |
Sant Hilari Sacalm | TV3 | 5W | UHF |
Sant Hilari Sacalm | TVE1 | 5W | III |
Sant Hilari Sacalm | TVE1+TVE2 | 5W | UHF |
Sant Joan les Abadesas | TV1 | 1W | III |
Sant Joan les Fonts | TV1 | 10W | III |
Sant Pau de Seguries | TV1 | 1W | III |
Santa Coloma de Farners | TV1 | 5W | III |
Santa Coloma de Farners | TV2 | 20W | UHF |
Santa Magdalena (Garrotxa) | TV1 | 10W | III |
Santa Magdalena (Garrotxa) | TV2 | 25W | UHF |
Santa Magdalena (Garrotxa) | TV3 | 40W | UHF |
Santa Pau | TV1 | 0,15W | III |
Satuna | T1+T2+TV3+T5+A3 | 2W | UHF |
Viladrau | TV1 | 1W | UHF |
Viladrau | TV1 | 5W | III |
Viladrau | TV2 | 1W | UHF |
Viladrau | TV3 | 1W | UHF |
Granada |
Almuñecar | TV Local | 1W | SHF | Transposers, 2-Receptors |
Almuñecar | TV Local | 1W | UHF |
Almuñecar | TV Local | 1W | SHF | Enllaços microones- Banda: |
Almuñecar | TV Local | 2W | UHF |
Almuñecar | TV Local | 5W | UHF |
Granada | TV Local | 2 x 100 W | UHF | Transmissors |
Guadalajara |
Puerto Piqueras | TV1 | 25W | III |
Guipuzcoa |
Irún-Fuenterrabia | TV1 | 20W | III |
Villabona | TV1 | 5W | UHF |
Villabona | TV1 | 6W | III | (Vàlvulas) |
Villabona | TV2 | 5W | UHF |
Huesca |
Ainsa(Tosa de Palo) | TV1 | 40W | III |
Huesca | TV1 | 100W | UHF |
Sariñena (1) | TV1 | 5W | III |
Sariñena (2) | TV1 | 1W | III |
Jaén |
Jaen | TV Local | 25W | UHF |
La Coruña |
Vinianzo | TV1 | 50W | III |
La Rioja |
Alfaro - Logroño | TV1 | 100W | III |
Viniegra de Abajo-Logroño- | TV1 | 20W | III |
Leon |
León (Matadeón Oteros) | TV1 | 1000W | III |
Lleida |
Alins | TV1 | 5W | III |
Arrós i Vila | TV1 | 5W | III |
Bossot | TV1 | 10W | III |
Burg | TV1 | 0,15W | III |
El Calvo (Esterri d'Aneu) | TV1 | 40W | III |
El Calvo (Esterri d'Aneu) | TV2 | 20W | III |
El Calvo (Esterri d'Aneu) | TV3 | 50W | UHF | Diplexat |
ELCalvo (Esterri d'Aneu) | Canal 33 | 50W | UHF | Diplexat |
Escaló - Gingüeta | TVE1 | 5W | III |
Escaló i la Guingüeta | TV1 | 6W | III |
Esport (1) | TV1 | 0,15W | III |
Esport(2) | TV1 | 5W | III |
Gerri la Sal | TV1 | 5W | III |
Gerri la Sal | TV2 | 2W | UHF |
Guardiola de Tremp | TV1 | 5W | III |
Las Bordes | TV1 | 5W | UHF |
Llavorsí | TV1 | 0,15W | III |
Montcorbau (Vall d'Aran) | TV1 | 10W | III |
Paramea | TV1 | 0,15W | III |
Port de la Bonaigua | TV1 | 10W | III |
Rialb | TV1 | 5W | III |
Ribera de Cardós | TV1 | 30W | III |
Salardú | TV1 | 5W | III |
Sant Miquel de la Vall | TV1 | 2W | III |
Senterada (Xerallo) | TV1 | 2W | III |
Seu d'Urgell | TV1 | 50W | III |
Solsona | TV1-Tele5 | 5W | UHF |
Solsona | TV2-Antena 3 | 5W | UHF |
Solsona | TV3 | 5W | UHF |
Soriguera (Vall d'Aran) | C-33 | 5000W | UHF | (Sistema 1 + 1) |
Soriguera (Vall d'Aran) | TV3 | 5000W | UHF | (Sistema 1 + 1) |
Sort | TV1 | 30W | III |
Tredos (Vall d'Aran) | TV1 | 10W | III |
Tremp | TV1 | 50W | III |
Vall Ferrera | TV1 | 6W | III |
Madrid |
Leganés | TV Local | 50W | UHF | Transmissor |
Leganés | TV Local | 1W | SHF | TX Microones + Receptor |
Málaga |
Malaga | TV Local | 1500W | UHF |
Melilla |
Melilla | TV Local | 5W | SHF | Enllaç microones |
Melilla | TV. Local | 100W+50 | UHF | Transmissors |
Murcia |
Cartagena | TV1 | 50W | III |
Cartagena | TV2 | 100W | UHF |
Cresta del Gallo | TV1 | 50W | III |
La Unión (Cartagena) | TV1 | 1W | III |
Mazarrón | TV1 | 1W | III |
Portman | TV1 | 5W | III |
Orense |
Quereño | TV1 | 10W | III |
Oviedo |
Avilés | TV. Local | 5W | UHF | Repetidor Solar |
Avilés | TV. Local | 5W | UHF | Transmissor |
Mieres | TV2 | 100W | UHF |
Palencia |
Aguilar de Campó | TV1 | 50W | III |
Barruelo Santollán | TV1 | 50W | III |
Soria |
Deza (Alameda) | TV1 | 100W | III |
Villar del Rio | TV1 | 5W | III |
Tarragona |
Amposta | TV Local | 50W | UHF |
Amposta | TV Local | 5W | UHF |
Amposta | TV. Local | 100W | UHF | Centre Mussara |
Ascó | TV1 | 2W | UHF |
Ascó | TV2 | 2W | UHF |
Ascó | TV3 | 2W | UHF |
Falset | TV1 | 50W | III |
Flix | TV1 | 5W | III |
Sant Carles de la Ràpita | TV | 1W | UHF | (4 Equips) |
Sant Carles de la Ràpita | TV1 | 1W | III |
Teruel |
El Pobo | TV1 | 50W | III |
Teruel | TV1 | 20W | III |
Toledo |
Valle del Tietar | TV1 | 100W | III |
Valencia |
Gandia (Telesafor) | TV. Local | 10W | UHF |
Gandia (Telesafor) | TV. Local | 10W | UHF |
Onteniente | TV3 | 200W | UHF |
Serra Segaria | TV3 | 200W | UHF |
Torrente | TV Local | 100W | UHF |
Valencia (Perenchiza) | C33 | 5000W | UHF |
Valencia (Perenchiza) | TV3 | 5000W | UHF |
Valencia-Torrente | Valvipri | 100W | UHF |
Viver | TV1 | 20W | III |
Valladolid |
Valladolid | TV1 | 100W | III |
Vizcaia |
Bilbao | TV1 | 100W | UHF |
Zaragoza |
Herrera de los Navarros | TV1 | 100W | III |
Moyuela | TV1 | 50W | III |
Guinea Ecuatorial |
Guinea Ecuatorial (Africa) | T.V.E. | 10kW | III |
Guinea Ecuatorial (Africa) | T.V.E. | SHF | Receptor |
Guinea Ecuatorial (Africa) | T.V.E. | 5W | SHF | Microones |
Andorra |
Andorra la Vella | TV Local | 10W | UHF |
Escàs | TV1 | 5W | III |
Ecuador |
Ecuador - Televisión del Pacífico | Televisión del Pacífico | 1W | UHF | 6 Equips |
Ecuador - Televisión del Pacífico | Televisión del Pacífico | 2W | UHF | 3 Equips |
Ecuador - Televisión del Pacífico | Televisión del Pacífico | 2W | III | 2 Equips |
Ecuador - TV. Nacionales | TV. Nacionales | 100W | III | 8 Equips |
Ecuador- Ecuavisa | Ecuavisa | 5W | UHF | 2 Equips |
Ecuador-Teleamazonas | Teleamazonas | 25W | UHF | 3 Equips |
Ecuador-Telecentro | Telecentro | 1000W | III | 2 Equips |
Ecuador-Telenacional | Telenacional | 10W | III | 4 Equips |
Ecuador-Televisión del Pacífico | Televisión del Pacífico | 9 moduladors a F.I. |